Вие избирате монети като начин на спестяване.
С всяка покупка ви се причисляват части от монети.
Страна на произход | Южна Африка |
Място на изсичане | Rand Refinery |
Съхранение | банкова практика |
Фино тегло | 31,10 гр. |
Номинална стойност | Номинална стойност |
Чистота | 916.67/1000 |
Диаметър | 32,70 mm |
SДанъчно освободена съгласно §25c от Закона за данъка върху оборота (UStG) |
Страна на произход | Австрия |
Място на изсичане | Монета Австрия |
Съхранение | банкова практика |
Фино тегло | 31,10 гр. |
Номинална стойност | 100 EUR |
Чистота | 999.9/1000 |
Диаметър | 37 mm |
SДанъчно освободена съгласно §25c от Закона за данъка върху оборота (UStG) |
Страна на произход | Kanada |
Място на изсичане | Royal Canadian Mint |
Съхранение | банкова практика |
Фино тегло | 31,10 гр. |
Номинална стойност | 50 CAD |
Чистота | 999,9/1000 |
Диаметър | 30 mm |
SДанъчно освободена съгласно §25c от Закона за данъка върху оборота (UStG) |
Страна на произход | Australien |
Място на изсичане | Perth Mint |
Съхранение | банкова практика |
Фино тегло | 31,10 гр. |
Номинална стойност | 100 AUD |
Чистота | 999.9/1000 |
Диаметър | 32,10 mm |
SДанъчно освободена съгласно §25c от Закона за данъка върху оборота (UStG) |