Паладий · Live
Металът за чист въздух.
–/ унция
днес
По-голямата част се използва в автомобилни катализатори. Цената на паладия в реално време – с история и ценови диапазон.
- За грам
- –
- 7 дни
- –
- 1 година
- –
Кюлчета от Злато
Преглед на кюлчетата
11.11.2026, 13:55
1g Goldbarren | 136,17 € | 113,64 € |
|---|---|---|
5g Goldbarren | 608,00 € | 575,61 € |
10 g Goldbarren | 1 210,11 € | 1 151,21 € |
20g Goldbarren | 2 395,38 € | 2 293,04 € |
50g Goldbarren | 5 929,06 € | 5 709,12 € |
100g Goldbarren | 11 940,29 € | 11 422,93 € |
250g Goldbarren | 29 736,65 € | 28 483,95 € |
500g Goldbarren | 59 331,44 € | 57 132,23 € |
1000g Goldbarren | 119 380,86 € | 114 170,57 € |
Цените включват данъци според магазина. Без гаранция.
Кюлчета от Сребро
Преглед на кюлчетата
11.11.2026, 13:55
100g Silberbarren | 249,71 € | 147,60 € |
|---|---|---|
250g Silberbarren | 589,90 € | 349,73 € |
500g Silberbarren | 1 148,17 € | 699,46 € |
1000g Silberbarren | 1 934,94 € | 1 398,92 € |
5000g Silberbarren | 9 670,51 € | 6 998,45 € |
Цените включват данъци според магазина. Без гаранция.
Кюлчета от Платина
Преглед на кюлчетата
11.11.2026, 13:55
1g Platinbarren | 86,54 € | 44,68 € |
|---|---|---|
5g Platinbarren | 354,58 € | 222,23 € |
10g Platinbarren | 664,51 € | 442,11 € |
100g Platinbarren Diverse Hersteller | 6 045,21 € | 4 397,63 € |
1000g Platinbarren diverse Hersteller | 60 173,14 € | 43 038,40 € |
Цените включват данъци според магазина. Без гаранция.
Кюлчета от Паладий
Преглед на кюлчетата
11.11.2026, 13:55
1g Palladiumbarrem | 1 g | 64,22 € | 31,31 € |
|---|---|---|---|
5g Palladiumbarren | 5 g | 250,07 € | 155,77 € |
10g Palladiumbarrem | 10 g | 454,06 € | 309,92 € |
100g Palladiumbarrem Kopie | 100 g | 4 262,20 € | 3 083,09 € |
500g Palladiumbarrem | 500 g | 20 735,03 € | 15 334,80 € |
1000g Palladiumbarrem | 1 000 g | 40 894,10 € | 30 098,47 € |
Цените включват данъци според магазина. Без гаранция.
Купете Злато – с точност до цент
Само от 1 евро купувате части от големи кюлчета на изгодна цена за грам
Към: 11.11.2026, 13:49● на живо
Цените включват данъци. Без гаранция.
Купете Сребро – с точност до цент
Само от 1 евро купувате части от големи кюлчета на изгодна цена за грам
Към: 11.11.2026, 13:49● на живо
Цените включват данъци. Без гаранция.
Купете Платина – с точност до цент
Само от 1 евро купувате части от големи кюлчета на изгодна цена за грам
Към: 11.11.2026, 13:49● на живо
Цените включват данъци. Без гаранция.
Купете Паладий – с точност до цент
Само от 1 евро купувате части от големи кюлчета на изгодна цена за грам
Към: 11.11.2026, 13:49● на живо
Цените включват данъци. Без гаранция.
Изменение на стойността
Така би се развила покупка за €1,000 от година 2000 насам.
€1,000 през Злато · начало 2000
2025 11 364 €€1,000 през Сребро · начало 2000
2025 10 431 €€1,000 през Платина · начало 2000
2025 3 598 €€1,000 през Паладий · начало 2000
2025 2 810 €Всички стойности в таблица
| Година | Злато | Сребро | Платина | Паладий |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | +0,89 % | −2,82 % | +52,15 % | +148,80 % |
| 2001 | +12,67 % | +2,84 % | −19,32 % | −58,32 % |
| 2002 | +5,35 % | −11,32 % | +10,93 % | −48,11 % |
| 2003 | −2,44 % | +10,50 % | +13,82 % | −28,47 % |
| 2004 | −1,31 % | +0,71 % | −2,91 % | −17,48 % |
| 2005 | +40,21 % | +49,79 % | +29,58 % | +59,14 % |
| 2006 | +7,14 % | +30,75 % | +4,17 % | +14,93 % |
| 2007 | +24,32 % | +9,82 % | +21,83 % | −2,03 % |
| 2008 | +7,34 % | −21,44 % | −33,52 % | −44,12 % |
| 2009 | +20,80 % | +46,19 % | +52,86 % | +114,10 % |
| 2010 | +29,57 % | +70,80 % | +22,11 % | +95,06 % |
| 2011 | +26,55 % | +12,01 % | −12,63 % | −13,84 % |
| 2012 | −2,17 % | −1,77 % | +5,86 % | +4,85 % |
| 2013 | −27,24 % | −37,56 % | −15,45 % | +0,63 % |
| 2014 | +17,92 % | +0,81 % | +2,38 % | +25,14 % |
| 2015 | −6,26 % | −12,46 % | −26,47 % | −31,73 % |
| 2016 | +11,06 % | +22,61 % | +16,26 % | +52,97 % |
| 2017 | −4,93 % | −13,67 % | −16,35 % | +22,29 % |
| 2018 | +2,29 % | −8,33 % | −14,38 % | +22,22 % |
| 2019 | +21,05 % | +18,56 % | +23,17 % | +50,01 % |
| 2020 | +22,32 % | +22,53 % | +2,72 % | +31,84 % |
| 2021 | +1,96 % | −7,54 % | −3,88 % | −13,13 % |
| 2022 | +5,57 % | +7,56 % | +13,76 % | −1,48 % |
| 2023 | +5,04 % | +4,81 % | −1,09 % | −38,34 % |
| 2024 | +18,29 % | +20,67 % | −11,35 % | −26,49 % |
| 2025 | +47,50 % | +133,20 % | +97,06 % | +55,28 % |
| Ø | +10,90 % | +13,36 % | +8,13 % | +14,37 % |
Изчисление: €1,000 в началото на година 2000.
Важно е да знаете: Миналите резултати не са надежден показател за бъдещи резултати. Стойността на благородните метали може да се повишава и понижава. Данните не включват разходи, такси и данъци.
Източник: www.lbma.org.uk, 01/2026
Актуални пазарни данни
Цени
Всички цени са за тройунция (1 oz = 31.1035 g)
- Изменение на стойността
- –
- Максимум
- –
- Минимум
- –
Защо Паладий?
Търсен в индустрията. Достъпен за покупка и за Вас.
Благороден метал, който може повече.
Паладият помага за намаляване на вредните отработени газове в автомобилните катализатори. Среща се в електронни компоненти и бижута. Използва се и при производството на лекарства.
Специално свойство: паладият може да поглъща и пречиства водород. Това го прави интересен и за приложения във водородните технологии.
Според експертите търсенето на паладий надвишава предлагането от няколко години.
В световен мащаб годишно се произвеждат около 200 тона паладий. Експертите оценяват годишното търсене дори на около 500 тона.
























